测量范围:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等级:
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
耐压至100 bar / 1450 PSI
测量范围:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等级:
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
耐压至100 bar / 1450 PSI
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
探头类型 | EX探头 |
集成探头测量范围 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | Pt100 Class A |
压力 | 耐压至100 bar / 1450 PSI |
校准/调整 | 不通过设备菜单(only outside the ex仅限于 HW4 + AC3001防爆区域以外) |
探头链接螺纹 | 1/2" G / 1/2" NPT |
电缆长度 | 2/5/10 米 |
IP防护等级 | IP66 |
探头材质 | 不锈钢 |
EX识别 | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
EX北美识别 |
Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
尺寸 | 125/285 x 15 mm |
ACCURACY AT 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
---|---|
PROBE TYPE | EX probe |
MEASURING RANGE WITH INTEGRATED PROBE | -40…85 °C / 0…100 %rh |
HUMIDITY SENSOR | Hygromer IN-1 |
TEMPERATURE SENSOR | Pt100 Class A |
PRESSURE | Pressure-resistant to 100 bar / 1450 PSI |
CALIBRATION / ADJUSTMENT | Not via device menu (only outside the explosive zone with HW4 + AC3001) |
CONNECTION THREAD OF PROBE | 1/2" G / 1/2" NPT |
CABLE LENGTHS | 2/5/10 metres |
IP PROTECTION RATING | IP66 |
PROBE MATERIAL | Stainless steel |
EX IDENTIFICATION |
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
IDENTIFICATION EX NORTH AMERICA |
Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
DIMENSIONS | 125/285 x 15 mm |